Zutaten:
Geschmack Peanut-Butter:
Protein-Matrix (Molkenprotein-Isolat, Milchprotein, Sojaprotein-Isolat), Feuchthaltemittel (Glycerin), Proteinhydrolysat, Schokolade (Kakaomasse, Süßungsmittel (Maltit), Kakaobutter), Aroma, Füllstoff (Polydextrose), Magermilchpulver, L-Carnitin, Karamell (Maltodextrin, Zucker), Säuerungsmittel (Weinsäure), Emulgator (Soja-Lecithin), Süßungsmittel (Sucralose).
Geschmack Stracciatella:
Protein-Matrix (Molkenprotein-Isolat, Milchprotein, Sojaprotein-Isolat), Feuchthaltemittel (Glycerin), Proteinhydrolysat, Schokolade (Kakaomasse, Süßungsmittel (Maltit), Kakaobutter), Aroma, Füllstoff (Polydextrose), L-Carnitin, gebrochene Kakaobohnen, Säuerungsmittel (Weinsäure), Emulgator (Soja-Lecithin), Süßungsmittel (Sucralose).
Geschmack Lemon-Quark:
Protein-Matrix (Molkenprotein-Isolat, Milchprotein, Sojaprotein-Isolat), Feuchthaltemittel (Glycerin), Proteinhydrolysat, weiße Schokolade (Kakaobutter, Süßungsmittel (Maltit), Magermilchpulver), Aroma, Füllstoff (Polydextrose), L-Carnitin, Säuerungsmittel (Weinsäure), Emulgator (Soja-Lecithin), Farbstoff (Beta-Carotin), Süßungsmittel (Sucralose).
Geschmack Schoko-Crisp:
Protein-Matrix (Molkenprotein-Isolat, Milchprotein, Sojaprotein-Isolat), Feuchthaltemittel (Glycerin), Proteinhydrolysat, Schokolade (Kakaomasse, Süßungsmittel (Maltit), Kakaobutter), Füllstoff (Polydextrose), Sojacrispies (Sojaprotein, Reismehl, Salz), Aroma, Kakaopulver, L-Carnitin, Säuerungsmittel (Weinsäure), Emulgator (Soja-Lecithin), Süßungsmittel (Sucralose).
Geschmack Cookies & Cream:
Protein-Matrix (Molkenprotein-Isolat, Milchprotein, Sojaprotein-Isolat), Feuchthaltemittel (Glycerin), Proteinhydrolysat, Vollmilchschokolade (Kakaomasse, Süßungsmittel (Maltit), Kakaobutter, Magermilchpulver), Aroma, Füllstoff (Polydextrose), Keksbruch (Reismehl, Aroma, Salz), L-Carnitin, Kakaopulver, Säuerungsmittel (Weinsäure), Emulgator (Soja-Lecithin), Süßungsmittel (Sucralose).
Geschmack Vanille-Crisp:
Protein-Matrix (Molkenprotein-Isolat, Milchprotein, Sojaprotein-Isolat), Feuchthaltemittel (Glycerin), Proteinhydrolysat, Vollmilchschokolade (Kakaomasse, Süßungsmittel (Maltit), Kakaobutter, Magermilchpulver), Füllstoff (Polydextrose), Sojacrispies (Sojaprotein, Reismehl, Salz), Aroma, L-Carnitin, Säuerungsmittel (Weinsäure), Vanilleschotenpulver, Emulgator (Soja-Lecithin), Süßungsmittel (Sucralose).
Geschmack Cocos-Crunch:
Protein-Matrix (Molkenprotein-Isolat, Milchprotein, Sojaprotein-Isolat), Feuchthaltemittel (Glycerin), Proteinhydrolysat, Vollmilchschokolade (Kakaomasse, Süßungsmittel (Maltit), Kakaobutter, Magermilchpulver), Füllstoff (Polydextrose), Aroma, Kokosflocken, Keksbruch (Reismehl, Aroma, Salz), L-Carnitin, Säuerungsmittel (Weinsäure), Emulgator (Soja-Lecithin), Süßungsmittel (Sucralose).
Geschmack Marzipan:
Protein-Matrix (Molkenprotein-Isolat, Milchprotein, Sojaprotein-Isolat), Feuchthaltemittel (Glycerin), Proteinhydrolysat, Schokolade (Kakaomasse, Süßungsmittel (Maltit), Kakaobutter), Aroma, Füllstoff (Polydextrose), L-Carnitin, Säuerungsmittel (Weinsäure), Emulgator (Soja-Lecithin), Süßungsmittel (Sucralose).
Geschmack Nuss-Nougat:
Protein-Matrix (Molkenprotein-Isolat, Milchprotein, Sojaprotein-Isolat), Feuchthaltemittel (Glycerin), Proteinhydrolysat, Schokolade (Kakaomasse, Süßungsmittel (Maltit), Kakaobutter, Magermilchpulver), Füllstoff (Polydextrose), Aroma, Kakaopulver, L-Carnitin, Säuerungsmittel (Weinsäure), Emulgator (Soja-Lecithin), Süßungsmittel (Sucralose).
Geschmack Blaubeer-Joghurt:
Protein-Matrix (Molkenprotein-Isolat, Milchprotein, Sojaprotein-Isolat), Feuchthaltemittel (Glycerin), Proteinhydrolysat, weiße Schokolade (Kakaobutter, Süßungsmittel (Maltit), Magermilchpulver), Aroma, Füllstoff (Polydextrose), Heidelbeeren, Joghurtpulver, L-Carnitin, Säuerungsmittel (Weinsäure), Emulgator (Soja-Lecithin), Süßungsmittel (Sucralose).
Produktanalyse:
Nährwerte | Peanut-Butter | pro 100 g | pro Portion* |
Energie | 1367 kJ | 684 kJ |
327 kcal | 164 kcal |
Fett | 7,2 g | 3,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,4 g | 1,7 g |
Kohlenhydrate | 15,2 g | 7,6 g |
davon Zucker | 1,6 g | 0,8 g |
davon Polyole** | 13,6 g | 6,8 g |
Ballaststoffe | 4,1 g | 2,1 g |
Eiweiß | 55,0 g | 27,5 g |
Salz | 0,60 g | 0,30 g |
L-Carnitin (CarnipureTM von Lonza) | 600 mg | 300 mg |
Nährwerte | Stracciatella | pro 100 g | pro Portion* |
Energie | 1359 kJ | 680 kJ |
325 kcal | 163 kcal |
Fett | 7,6 g | 3,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,1 g | 2,1 g |
Kohlenhydrate | 16,0 g | 8,0 g |
davon Zucker | 1,2 g | 0,6 g |
davon Polyole** | 14,8 g | 7,4 g |
Ballaststoffe | 4,9 g | 2,5 g |
Eiweiß | 53,0 g | 26,5 g |
Salz | 0,56 g | 0,28 g |
L-Carnitin (CarnipureTM von Lonza) | 600 mg | 300 mg |
Nährwerte | Lemon-Quark | pro 100 g | pro Portion* |
Energie | 1375 kJ | 688 kJ |
329 kcal | 165 kcal |
Fett | 7,5 g | 3,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,8 g | 1,9 g |
Kohlenhydrate | 15,7 g | 7,9 g |
davon Zucker | 1,4 g | 0,7 g |
davon Polyole** | 14,3 g | 7,2 g |
Ballaststoffe | 3,8 g | 1,9 g |
Eiweiß | 55,0 g | 27,5 g |
Salz | 0,58 g | 0,29 g |
L-Carnitin (CarnipureTM von Lonza) | 600 mg | 300 mg |
Nährwerte | Schoko-Crisp | pro 100 g | pro Portion* |
Energie | 1333 kJ | 667 kJ |
319 kcal | 160 kcal |
Fett | 7,0 g | 3,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,6 g | 1,8 g |
Kohlenhydrate | 15,8 g | 7,9 g |
davon Zucker | 1,2 g | 0,6 g |
davon Polyole** | 14,6 g | 7,3 g |
Ballaststoffe | 5,0 g | 2,5 g |
Eiweiß | 53,0 g | 26,5 g |
Salz | 0,60 g | 0,30 g |
L-Carnitin (CarnipureTM von Lonza) | 600 mg | 300 mg |
Nährwerte | Cookies & Cream | pro 100 g | pro Portion* |
Energie | 1346 kJ | 673 kJ |
322 kcal | 161 kcal |
Fett | 7,3 g | 3,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,8 g | 1,9 g |
Kohlenhydrate | 16,3 g | 8,2 g |
davon Zucker | 1,5 g | 0,8 g |
davon Polyole** | 14,5 g | 7,3 g |
Ballaststoffe | 4,2 g | 2,1 g |
Eiweiß | 53,0 g | 26,5 g |
Salz | 0,60 g | 0,30 g |
L-Carnitin (CarnipureTM von Lonza) | 600 mg | 300 mg |
Nährwerte | Vanille-Crisp | pro 100 g | pro Portion* |
Energie | 1317 kJ | 659 kJ |
315 kcal | 158 kcal |
Fett | 6,8 g | 3,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,0 g | 1,5 g |
Kohlenhydrate | 15,8 g | 7,9 g |
davon Zucker | 1,2 g | 0,6 g |
davon Polyole** | 14,6 g | 7,3 g |
Ballaststoffe | 4,0 g | 2,0 g |
Eiweiß | 53,0 g | 26,5 g |
Salz | 0,56 g | 0,28 g |
L-Carnitin (CarnipureTM von Lonza) | 600 mg | 300 mg |
Nährwerte | Cocos-Crunch | pro 100 g | pro Portion* |
Energie | 1392 kJ | 696 kJ |
333 kcal | 167 kcal |
Fett | 7,9 g | 4,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,3 g | 2,2 g |
Kohlenhydrate | 15,9 g | 8,0 g |
davon Zucker | 1,3 g | 0,7 g |
davon Polyole** | 14,6 g | 7,3 g |
Ballaststoffe | 3,6 g | 1,8 g |
Eiweiß | 55,0 g | 27,5 g |
Salz | 0,56 g | 0,28 g |
L-Carnitin (CarnipureTM von Lonza) | 600 mg | 300 mg |
Nährwerte | Marzipan | pro 100 g | pro Portion* |
Energie | 1375 kJ | 688 kJ |
329 kcal | 165 kcal |
Fett | 7,4 g | 3,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,5 g | 1,8 g |
Kohlenhydrate | 15,8 g | 7,9 g |
davon Zucker | 1,2 g | 0,6 g |
davon Polyole** | 14,6 g | 7,3 g |
Ballaststoffe | 4,0 g | 2,0 g |
Eiweiß | 55,0 g | 27,5 g |
Salz | 0,60 g | 0,30 g |
L-Carnitin (CarnipureTM von Lonza) | 600 mg | 300 mg |
Nährwerte | Nuss-Nougat | pro 100 g | pro Portion* |
Energie | 1313 kJ | 657 kJ |
314 kcal | 157 kcal |
Fett | 6,6 g | 3,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,9 g | 1,5 g |
Kohlenhydrate | 15,6 g | 7,8 g |
davon Zucker | 1,2 g | 0,6 g |
davon Polyole** | 14,4 g | 7,2 g |
Ballaststoffe | 4,1 g | 2,1 g |
Eiweiß | 53,0 g | 26,5 g |
Salz | 0,56 g | 0,28 g |
L-Carnitin (CarnipureTM von Lonza) | 600 mg | 300 mg |
Nährwerte | Blaubeer-Joghurt | pro 100 g | pro Portion* |
Energie | 1283 kJ | 642 kJ |
307 kcal | 154 kcal |
Fett | 5,8 g | 2,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 g | 1,0 g |
Kohlenhydrate | 16,2 g | 8,1 g |
davon Zucker | 1,4 g | 0,7 g |
davon Polyole** | 14,8 g | 7,4 g |
Ballaststoffe | 3,8 g | 1,9 g |
Eiweiß | 53,0 g | 26,5 g |
Salz | 0,58 g | 0,29 g |
L-Carnitin (CarnipureTM von Lonza) | 600 mg | 300 mg |
* 50 g Riegel
** Polyole besitzen keinen Einfluss auf den Insulinspiegel
Aminosäurenbilanz:
Aminosäuren | pro 100 g Protein |
L-Alanin | 5,4 g |
L-Arginin | 8,9 g |
L-Asparaginsäure | 8,3 g |
L-Cystein | 2,9 g |
L-Glutaminsäure | 17,1 g |
L-Glycin | 3,7 g |
L-Histidin | 2,2 g |
L-Isoleucin (BCAA)* | 5,7 g |
L-Leucin (BCAA)* | 9,6 g |
L-Lysin* | 5,9 g |
L-Methionin* | 2,5 g |
L-Phenylalanin* | 3,9 g |
L-Prolin | 4,1 g |
L-Serin | 4,7 g |
L-Threonin* | 3,3 g |
L-Tryptophan* | 2,5 g |
L-Tyrosin | 3,7 g |
L-Valin (BCAA)* | 5,6 g |
* essentielle Aminosäuren
Bewertungen
Filter zurücksetzenEs gibt noch keine Bewertungen.