All Stars Oatcake Haferiegel 80g
Nährwerte | ||||
per 100g | per 80g | |||
Energie | 1846kJ (441kcal) | 1477kJ (353kcal) | ||
Fett | 24g | 19,2g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 8,1g | 6,5g | ||
Kohlenhydrate | 52g | 41,6g | ||
davon Zucker | 24g | 19,2g | ||
Eiweiß | 5,4g | 4,3g | ||
Salz | 0,7g | 0,6g |
Bewertungen
Filter zurücksetzenEs gibt noch keine Bewertungen.