All Stars Hy-Pro Protein
je nach Geschmack im 500g oder 400g Beutel!!
per 100g Pulver | 25g in 300ml Milch (0,3% Fett) | 25g in 250ml Wasser | |||
Energie | 1560kJ (368kcal) |
867kJ (206kcal) |
390kJ (92kcal) |
||
Fett | 3g | 1,7g | 0,8g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 2g | 1,1g | 0,5g | ||
Kohlenhydrate | 3,9g | 15,7g | 1g | ||
davon Zucker | 2,6g | 15,3g | 0,6g | ||
Eiweiß | 81g | 30,6g | 20,1g | ||
Salz | 0,35g | 0,5g | 0,09g | ||
%NRV | %NRV | ||||
Vitamin B1 | 1,3mg | 36 | 0,4mg | 30 | 0,3mg |
Vitamin B2 | 1,7mg | 61 | 0,9mg | 30 | 0,4mg |
Vitamin B6 | 1,7mg | 40 | 0,6mg | 30 | 0,4mg |
Pantothensäure | 7,2mg | 42 | 2,5mg | 30 | 1,8mg |
Niacin | 19,2mg | 31 | 5mg | 30 | 4,8mg |
Vitamin B12 | 3µg | 60 | 1,5µg | 30 | 0,8µg |
Vitamin C | 96mg | 33 | 27mg | 30 | 24mg |
Vitamin E | 14,4mg | 30 | 3,6mg | 30 | 3,6mg |
Biotin | 60µg | 40 | 20µg | 30 | 15µg |
Magnesium | 321mg | 29 | 115,3mg | 21 | 80,3mg |
Die angegebenen Werte unterliegen den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe. |
Bewertungen
Filter zurücksetzenEs gibt noch keine Bewertungen.