All Stars Amino Liquid 1 Liter
per 100ml | per 1x 25ml | ||
Energie | 897,6kJ (210,8kcal) | 224,4kJ (52,7kcal) | |
Fett | 0g | 0g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0g | 0g | |
Kohlenhydrate | 0g | 0g | |
davon Zucker | 0g | 0g | |
Eiweiß | 48g | 12g | |
Salz | 0g | 0g | |
Glycin | 9272mg | 2318mg | |
Arginin | 6404mg | 1601mg | |
Prolin | 5984mg | 1496mg | |
Hydroxyprolin | 5132mg | 1283mg | |
Glutaminsäure | 4996mg | 1249mg | |
Alanin | 3916mg | 979mg | |
Asparaginsäure | 2700mg | 675mg | |
Leucin | 1484mg | 371mg | |
Serin | 1396mg | 349mg | |
Valin | 1080mg | 270mg | |
Phenylalanin | 944mg | 236mg | |
Threonin | 812mg | 203mg | |
Isoleucin | 720mg | 180mg | |
Lysin | 452mg | 113mg | |
Hydroxylysin | 452mg | 113mg | |
Histidin | 272mg | 68mg | |
Methionin | 272mg | 68mg | |
Tryptophan | 140mg | 35mg | |
Tyrosin | 136mg | 34mg | |
Cystein | 100mg | 25mg | |
Die angegebenen Werte unterliegen den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe. |
Bewertungen
Filter zurücksetzenEs gibt noch keine Bewertungen.