All Stars Hy Pro Bar 100g Riegel
Nährwerte | |||
per 100g | |||
Energie | 1347kJ (323kcal) | ||
Fett | 11,0g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 6,5g | ||
Kohlenhydrate | 22,0g | ||
davon Zucker | 3,4g | ||
davon mehrwertige Alkohole | 16,0g | ||
Eiweiß | 30,0g | ||
Salz | 0,23g | ||
HY-PRO® Bar 100g / Double Chocolate / Art.-Nr. 51397 Stand 01/20 |
Bewertungen
Filter zurücksetzenEs gibt noch keine Bewertungen.