Weider Mega Mass 4000 - 7kg
Weider Mega Mass 4000 - 7kg - Schokolade ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Abholung bei Fürstenrieder Str. 16 verfügbar
Gewöhnlich fertig in 24 Stunden
Lieferung und Versand
Lieferung und Versand
📦 Versandbedingungen
🚚 Lieferung mit DHL
Unsere Lieferungen erfolgen ausschließlich mit DHL – zuverlässig, schnell und direkt bis an deine Haustür.
So kannst du deine Bestellung bequem online verfolgen und profitierst von einer sicheren Zustellung.
💰 Versandkosten
- Für den Versand innerhalb Deutschlands berechnen wir eine pauschale Versandkostengebühr von 4,90 € pro Bestellung.
- Ab einem Bestellwert von 60 € liefern wir versandkostenfrei innerhalb Deutschlands.
🇩🇪 Liefergebiet
Aktuell liefern wir nur innerhalb Deutschlands.
Eine Lieferung ins Ausland ist derzeit leider nicht möglich.
⏱️ Lieferzeit
Die Lieferzeit beträgt in der Regel 1-3 Werktage nach Zahlungseingang.
An Sonntagen und Feiertagen erfolgt keine Zustellung.
📦 Versandpartner
Alle Sendungen werden mit DHL Paket Deutschland versendet – inklusive Sendungsverfolgung.
Sobald dein Paket verschickt wurde, erhältst du eine Trackingnummer, mit der du den aktuellen Lieferstatus online einsehen kannst.
Beschreibung
Beschreibung
Weider Mega Mass 4000 - 7kg
| Nährwertangaben* | pro 100 g | % NRV*** | pro Portion** | % NRV*** |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert: | 1527 kJ / 360 kcal | 3395 kJ / 804 kcal | ||
| Fett: | 1,8 g | 11,5 g | ||
| davon ges. Fettsäuren: | 1 g | 7,4 g | ||
| Kohlenhydrate: | 66 g | 125 g | ||
| davon Zucker: | 10,6 g | 42 g | ||
| Eiweiß: | 19 g | 48 g | ||
| Salz: | 0,18 g | 0,92 g | ||
| Vitamin E: | 4 mg | 33 | 6,2 mg | 52 |
| Vitamin C: | 27 mg | 33 | 49 mg | 62 |
| Vitamin B1: | 0,37 mg | 33 | 0,75 mg | 69 |
| Vitamin B2: | 0,5 mg | 33 | 1,7 mg | 121 |
| Niacin: | 5,3 mg | 33 | 8,5 mg | 53 |
| Vitamin B6: | 0,5 mg | 33 | 1 mg | 68 |
| Folsäure: | 66,7 µg | 33 | 123 µg | 62 |
| Pantothensäure: | 2 mg | 33 | 4,9 mg | 82 |
| Eisen: | 5,1 mg | 36 | 7,9 mg | 56 |
| Zink: | 3,3 mg | 33 | 7 mg | 70 |
| Jod: | 50 µg | 33 | 93,2 µg | 62 |
| Kreatinmonohydrat: | 2267 mg | 3400 mg | ||
| davon Kreatin: | 2000 mg | 3000 mg |
* Geschmacksrichtung: Chocolate
** Portionsgröße: 1 Portion = 150 g Pulver in 550 ml fettarmer Milch (1,5 %)
*** % NRV = Referenzmengen eines durchschnittlichen Erwachsenen
| Aminosäurebilanz | pro 100 g Eiweiß |
|---|---|
| L-Alanin: | 3,2 g |
| L-Arginin: | 3,5 g |
| L-Asparaginsäure: | 7,5 g |
| L-Cystein: | 1,2 g |
| L-Glutaminsäure: | 22,2 g |
| L-Glycin: | 1,8 g |
| L-Histidin*: | 2,4 g |
| L-Isoleucin**: | 5,0 g |
| L-Leucin**: | 8,8 g |
| L-Lysin*: | 7,7 g |
| L-Methionin*: | 2,5 g |
| L-Phenylalanin*: | 4,4 g |
| L-Prolin: | 8,4 g |
| L-Serin: | 5,1 g |
| L-Threonin*: | 4,4 g |
| L-Tryptophan*: | 1,3 g |
| L-Tyrosin: | 4,7 g |
| L-Valin**: | 5,9 g |
* essentielle Aminosäuren
** BCAA's
Zahlung & Sicherheit
Zahlungsmethoden
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern weder Kreditkartendaten noch haben wir Zugriff auf Ihre Kreditkarteninformationen.


