Oat King Haferriegel 95g
1,89 € Ursprünglicher Preis war: 1,89 €1,69 €Aktueller Preis ist: 1,69 €.
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Grundpreis: 19,89 € Ursprünglicher Preis war: 19,89 €17,79 €Aktueller Preis ist: 17,79 €. / kg
Oat King Haferriegel – Die Grundlage jedes Riegels bilden zarte, saftige Haferflocken, die nicht nur den charakteristischen Geschmack ausmachen, sondern auch eine hervorragende Quelle komplexer, langkettiger Kohlenhydrate, wertvollen pflanzlichen Proteins und löslicher Ballaststoffe darstellen. Alle Varianten sind zu 100 % vegetarisch, und zusätzlich sind auch vegane und laktosefreie Optionen verfügbar
Oat King Haferriegel 95g
OAT KING Haferflocken-Energie-Riegel: Natürliche Power für deinen Tag
Entdecke den unwiderstehlichen Geschmack traditionell handgemachter Haferflockenriegel mit dem OAT KING Haferflocken-Energie-Riegel. Sorgfältig aus besten Zutaten hergestellt, bietet dieser Riegel ein unvergleichliches Geschmackserlebnis und ist in zahlreichen köstlichen Sorten erhältlich.
Die Grundlage jedes Riegels bilden zarte, saftige Haferflocken, die nicht nur den charakteristischen Geschmack ausmachen, sondern auch eine hervorragende Quelle komplexer, langkettiger Kohlenhydrate, wertvollen pflanzlichen Proteins und löslicher Ballaststoffe darstellen. Alle Varianten sind zu 100 % vegetarisch, und zusätzlich sind auch vegane und laktosefreie Optionen verfügbar.
Haferflocken gelten seit jeher als bewährtes Grundnahrungsmittel mit herausragendem Nährwert und exzellenter Verträglichkeit. Gesundheitsbewusste Menschen jeden Alters setzen auf die natürliche Energiequelle von Haferflocken, um sich körperlichen und geistigen Herausforderungen zu stellen.
Warum OAT KING?
- Natürlich und Handgemacht: Jeder Riegel wird traditionell von Hand gefertigt, um höchste Qualität und authentischen Geschmack zu gewährleisten.
- Vielfältige Sorten: Wähle aus einer breiten Palette leckerer Sorten und finde deinen persönlichen Favoriten.
- Geeignet für alle Lebensstile: Ob Vegetarier, Veganer oder laktoseintolerant – OAT KING bietet für jeden die passende Option.
- Energie für jeden Moment: Ideal als schnelles Frühstück, praktischer Snack für unterwegs oder zur Überbrückung von Energielücken zwischen den Mahlzeiten.
- Perfekt für Aktivitäten im Freien: Dank eines speziellen Backverfahrens bleibt die Konsistenz des Riegels bei allen Temperaturen erhalten, was ihn besonders für Outdoor-Aktivitäten geeignet macht.
- Empfehlenswert während des Trainings: Leicht verdaulich und bekömmlich, ist der OAT KING Riegel auch eine ideale Energiequelle während intensiver Trainingseinheiten und Wettkämpfe.
Erlebe mit dem OAT KING Haferflocken-Energie-Riegel puren Geschmack und natürliche Power für deinen aktiven Lebensstil. Leistung, die nicht nur schmeckt, sondern dich auch weiterbringt.
Geschmack | , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
---|---|
Lebensmittelbezeichnung | |
Lebensmittelunternehmer | |
Herkunftsort | |
Alkoholgehalt | |
Abtropfgewicht | |
Nettofüllmenge | |
Nutri-Score |
Zutaten
Zutaten - Cappuccino:
35 % Haferflocken, 22 % Überzug (Zucker, Palmöl, Glukosesirup, Wasser, Magermilchpulver, Emulgatoren E471 und E492, Farbstoff E171, Salz, Konservierungsstoff E202, Aroma), helle Melasse, Margarine (Palm- und Rapsöl, Wasser, Salz, natürliches Aroma), Vollrohrzucker, 5 % Schokochips (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator Sojalecithin, Aroma), Farbstoff E150c, Konservierungsstoff E260, Aroma, Kakaopulver.
Apple Strudel
Portionsgröße: 95 g
Pro 100 g | Pro Riegel (95 g) | |
---|---|---|
Energie | 1.774 kJ (423 kcal) | 1.685 kJ (401 kcal) |
Fett | 18.4 g | 17.5 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 6.0 g | 5.7 g |
Kohlenhydrate | 58.2 g | 55.3 g |
Davon Zucker | 34.3 g | 32.6 g |
Eiweiß | 5.2 g | 4.9 g |
Salz | 0.39 g | 0.37 g |
Caramel Apple Pie
Portionsgröße: 95 g
Pro 100 g | Pro Riegel (95 g) | |
---|---|---|
Energie | 1.845 kJ (440 kcal) | 1.753 kJ (418 kcal) |
Fett | 19.7 g | 18.7 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 7.2 g | 6.8 g |
Kohlenhydrate | 59.4 g | 56.4 g |
Davon Zucker | 38.2 g | 36.3 g |
Eiweiß | 4.4 g | 4.2 g |
Salz | 0.48 g | 0.46 g |
Apricot Yogurt
Portionsgröße: 95 g
Pro 100 g | Pro Riegel (95 g) | |
---|---|---|
Energie | 1.888 kJ (451 kcal) | 1.794 kJ (428 kcal) |
Fett | 22.3 g | 21.2 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 10.5 g | 9.9 g |
Kohlenhydrate | 56.3 g | 53.5 g |
Davon Zucker | 34.6 g | 32.7 g |
Eiweiß | 5.4 g | 5.2 g |
Salz | 0.41 g | 0.39 g |
Super Banana
Portionsgröße: 95 g
Pro 100 g | Pro Riegel (95 g) | |
---|---|---|
Energie | 1.863 kJ (444 kcal) | 1.770 kJ (422 kcal) |
Fett | 20.8 g | 19.8 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 7.6 g | 7.3 g |
Kohlenhydrate | 58.6 g | 55.7 g |
Davon Zucker | 36.4 g | 34.6 g |
Eiweiß | 4.6 g | 4.4 g |
Salz | 0.38 g | 0.36 g |
Big Tasty Chocolate
Portionsgröße: 95 g
Pro 100 g | Pro Riegel (95 g) | |
---|---|---|
Energie | 1.860 kJ (444 kcal) | 1.767 kJ (421 kcal) |
Fett | 20.8 g | 19.7 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 8.0 g | 7.6 g |
Kohlenhydrate | 58.0 g | 55.1 g |
Davon Zucker | 37.2 g | 35.4 g |
Eiweiß | 4.8 g | 4.5 g |
Salz | 0.37 g | 0.35 g |
Cappuccino
Portionsgröße: 95 g
Pro 100 g | Pro Riegel (95 g) | |
---|---|---|
Energie | 1.854 kJ (442 kcal) | 1.762 kJ (420 kcal) |
Fett | 20.6 g | 19.6 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 7.8 g | 7.4 g |
Kohlenhydrate | 58.5 g | 55.5 g |
Davon Zucker | 37.8 g | 35.4 g |
Eiweiß | 4.7 g | 4.4 g |
Salz | 0.38 g | 0.36 g |
Cherry Almond
Portionsgröße: 95 g
Pro 100 g | Pro Riegel (95 g) | |
---|---|---|
Energie | 1.811 kJ (432 kcal) | 1.721 kJ (410 kcal) |
Fett | 19.4 g | 18.4 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 7.1 g | 6.7 g |
Kohlenhydrate | 58.9 g | 56.0 g |
Davon Zucker | 37.6 g | 35.7 g |
Eiweiß | 4.6 g | 4.3 g |
Salz | 0.38 g | 0.36 g |
Choco Caramel
Portionsgröße: 95 g
Pro 100 g | Pro Riegel (95 g) | |
---|---|---|
Energie | 1.900 kJ (454 kcal) | 1.805 kJ (431 kcal) |
Fett | 20.8 g | 19.7 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 7.9 g | 7.5 g |
Kohlenhydrate | 58.8 g | 55.8 g |
Davon Zucker | 38.0 g | 36.1 g |
Eiweiß | 4.7 g | 4.5 g |
Salz | 0.37 g | 0.35 g |
Chocolate Chip
Portionsgröße: 95 g
Pro 100 g | Pro Riegel (95 g) | |
---|---|---|
Energie | 1.862 kJ (444 kcal) | 1.769 kJ (422 kcal) |
Fett | 21.5 g | 20.4 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 7.5 g | 7.1 g |
Kohlenhydrate | 55.5 g | 52.7 g |
Davon Zucker | 31.0 g | 29.5 g |
Eiweiß | 5.7 g | 5.4 g |
Salz | 0.41 g | 0.39 g |
Milk & Honey
Portionsgröße: 95 g
Pro 100 g | Pro Riegel (95 g) | |
---|---|---|
Energie | 1.810 kJ (432 kcal) | 1.721 kJ (410 kcal) |
Fett | 20.5 g | 19.5 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 7.4 g | 7.0 g |
Kohlenhydrate | 54.7 g | 52.0 g |
Davon Zucker | 28.6 g | 27.2 g |
Eiweiß | 5.9 g | 5.6 g |
Salz | 0.36 g | 0.35 g |
Red Fruits & Yogurt
Portionsgröße: 95 g
Pro 100 g | Pro Riegel (95 g) | |
---|---|---|
Energie | 1.909 kJ (456 kcal) | 1.813 kJ (433 kcal) |
Fett | 22.5 g | 21.4 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 10.8 g | 10.3 g |
Kohlenhydrate | 57.1 g | 54.2 g |
Davon Zucker | 35.4 g | 33.6 g |
Eiweiß | 5.3 g | 5.0 g |
Salz | 0.40 g | 0.39 g |
Peanut Butter
Portionsgröße: 95 g
Pro 100 g | Pro Riegel (95 g) | |
---|---|---|
Energie | 1.972 kJ (472 kcal) | 1.873 kJ (448 kcal) |
Fett | 25.4 g | 24.1 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 3.4 g | 3.2 g |
Kohlenhydrate | 45.2 g | 42.9 g |
Davon Zucker | 20.4 g | 19.4 g |
Eiweiß | 12.9 g | 12.3 g |
Salz | 0.00 g | 0.00 g |
Pure
Portionsgröße: 95 g
Pro 100 g | Pro Riegel (95 g) | |
---|---|---|
Energie | 1.867 kJ (446 kcal) | 1.774 kJ (424 kcal) |
Fett | 21.2 g | 20.2 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 7.0 g | 6.6 g |
Kohlenhydrate | 54.8 g | 52.1 g |
Davon Zucker | 28.5 g | 27.1 g |
Eiweiß | 5.8 g | 5.5 g |
Salz | 0.45 g | 0.43 g |
Lieferzeiten mit DHL ca. 1 - 3 Werktage
Der Versand erfolgt nach Zahlungseingang
ab 50 Euro Versandkostenfrei
Produkt enthält: 0,095 kg
Artikelnummer: BS_3589971215 Kategorien: Sportnahrung Sortiment, Snacks | Food, Riegel Schlagwörter: oat bar, kohlendydrate riegel, haferriegel, oat kingÄhnliche Produkte
sinob All Day Every Day 30 Pack
Grundpreis: 1,33 € 1,20 € / Stück
Mutant Mass 6800g
Grundpreis: 11,75 € Ursprünglicher Preis war: 11,75 €10,72 €Aktueller Preis ist: 10,72 €. / kg
Olimp Beta-Alanin Carno Rush 80 Tabletten
Grundpreis: 0,14 € 0,12 € / Stück
Olimp Creapure Monohydrate 500g Pulver
Grundpreis: 85,00 € 79,80 € / kg
ProFuel Vegain Pro 2200g
Grundpreis: 16,80 € Ursprünglicher Preis war: 16,80 €15,89 €Aktueller Preis ist: 15,89 €. / kg
sinob Honest Whey + 1000g
Grundpreis: 33,90 € Ursprünglicher Preis war: 33,90 €29,90 €Aktueller Preis ist: 29,90 €. / kg
sinob Hydro Creat 150 Kapseln
Grundpreis: 0,24 € 0,22 € / Kapseln
kostenloser Versand...
schon ab 50 Euro Bestellwert
24/7 Support...
Support per Chat, Telefon oder E-Mail
Riesige Auswahl...
wähle aus unzähligen Produkten aus
schnelle Lieferung...
1-3 Werktage mit DHL
Bewertungen
Filter zurücksetzenEs gibt noch keine Bewertungen.